Universidades más baratas en Pensilvania
Los precios de lista de las 83 universidades de cuatro años que clasificamos en Pensilvania van de $10,568 a $70,794 al año en matrícula y cuotas, una diferencia de $60,226 entre la más barata y la más cara.
Las 14 universidades públicas cobran una mediana de $11,408 al año, es decir, $1,468 (15%) más que la mediana pública nacional de $9,940. Las 69 universidades privadas sin fines de lucro de la lista cobran una mediana de $44,100, por encima de la mediana privada nacional de $39,582. El precio de lista rara vez decide por sí solo cuál es la privada más barata, así que revise la columna de precio neto.
Slippery Rock University of Pennsylvania ocupa el primer lugar con $10,568, por delante de West Chester University of Pennsylvania ($10,775) y Cheyney University of Pennsylvania ($10,904).
Cómo se construye esta lista
Una institución aparece aquí solo si cumple todas las condiciones siguientes.
- Instituciones consideradas
- Universidades de 4 años cuyo título principal es el bachillerato universitario (públicas, privadas sin fines de lucro y con fines de lucro)
- Clasificado por matrícula y cuotas (residentes), de menor a mayor. Los empates se resuelven a favor de la mayor matrícula de pregrado y luego por nombre.
- Solo campus principales, con al menos el 60% de los datos básicos reportados
- Campus principal ubicado en Pensilvania
- Al menos 500 estudiantes de pregrado matriculados (otoño de 2024)
- Un valor reportado de matrícula y cuotas (residentes) (las instituciones sin él no se clasifican)
- No se clasifican las instituciones que no reportan matrícula o que reportan un precio de $0
- Esta página se publica solo cuando califican al menos 15 instituciones; Pensilvania tiene 83
- Período de los datos
- Matrícula y cuotas para residentes del estado: precio de lista para estudiantes de pregrado de tiempo completo, año académico 2024-25. Algunos colegios comunitarios reportan la tarifa para residentes del distrito.
- Matrícula y cuotas para no residentes: año académico 2024-25. Solo se muestra en las instituciones públicas, porque las privadas cobran lo mismo a todos.
- Precio neto: promedio de los estudiantes que reciben ayuda, año académico 2023-24.
- Tasa de graduación: estudiantes de tiempo completo que empezaron por primera vez en otoño de 2018 (4 años) o de 2021 (2 años) y terminaron dentro del 150% del tiempo normal.
- Matrícula: estudiantes de pregrado, otoño de 2024.
- Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., edición June 2026.
Se muestran las 50 primeras de 83 instituciones que califican. Seleccione el encabezado de una columna para reordenar la tabla.
| 1 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA Pública · 4 años | $10,568 | $14,676 | $19,608 | 66% | 6,788 |
| 2 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA Pública · 4 años | $10,775 | $22,599 | $23,331 | 70% | 14,164 |
| 3 | Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA Pública · 4 años | $10,904 | $18,870 | $14,265 | 24% | 617 |
| 4 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA Pública · 4 años | $11,046 | $22,870 | $15,699 | 54% | 9,210 |
| 5 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA Pública · 4 años | $11,128 | $22,952 | $20,787 | 56% | 5,728 |
| 6 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA Pública · 4 años | $11,314 | $16,068 | $21,331 | 54% | 6,180 |
| 7 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA Pública · 4 años | $11,380 | $16,297 | $16,804 | 54% | 6,764 |
| 8 | Pennsylvania Western University California, PA Pública · 4 años | $11,436 | $16,054 | $18,256 | 51% | 7,451 |
| 9 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA Pública · 4 años | $11,536 | $19,502 | $18,134 | 44% | 4,814 |
| 10 | Lincoln University (PA) Lincoln University, PA Pública · 4 años | $12,512 | $19,384 | $14,977 | 48% | 1,539 |
| 11 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA Pública · 4 años | $13,720 | $15,974 | $23,726 | 54% | 4,086 |
| 12 | Peirce College Philadelphia, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $15,060 | — | $12,148 | 6% | 799 |
| 13 | Keystone College La Plume, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $18,300 | — | $22,051 | 38% | 771 |
| 14 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA Pública · 4 años | $20,644 | $41,790 | $32,875 | 86% | 42,284 |
| 15 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA Pública · 4 años | $21,926 | $41,430 | $30,434 | 85% | 20,370 |
| 16 | Temple University Philadelphia, PA Pública · 4 años | $23,011 | $38,958 | $28,198 | 75% | 20,970 |
| 17 | Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $24,400 | — | $15,376 | 39% | 615 |
| 18 | York College of Pennsylvania York, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $25,588 | — | $18,556 | 62% | 3,265 |
| 19 | Mount Aloysius College Cresson, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $27,072 | — | $22,344 | 56% | 1,094 |
| 20 | Wilson College Chambersburg, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $27,100 | — | $21,741 | 50% | 865 |
| 21 | Albright College Reading, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $29,082 | — | $20,024 | 47% | 1,217 |
| 22 | Immaculata University Immaculata, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $29,330 | — | $24,258 | 68% | 1,320 |
| 23 | Washington & Jefferson College Washington, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $29,392 | — | $25,002 | 70% | 1,295 |
| 24 | Lancaster Bible College Lancaster, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $29,990 | — | $25,480 | 69% | 1,569 |
| 25 | Waynesburg University Waynesburg, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $30,480 | — | $18,235 | 63% | 1,009 |
| 26 | Geneva College Beaver Falls, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $33,450 | — | $25,890 | 61% | 1,096 |
| 27 | Cairn University-Langhorne Langhorne, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $34,009 | — | $27,642 | 62% | 775 |
| 28 | La Roche University Pittsburgh, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $34,052 | — | $20,794 | 57% | 751 |
| 29 | Holy Family University Philadelphia, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,330 | — | $13,143 | 61% | 2,464 |
| 30 | Carlow University Pittsburgh, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,874 | — | $20,786 | 58% | 1,348 |
| 31 | Robert Morris University Moon Township, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,970 | — | $23,003 | 66% | 2,896 |
| 32 | La Salle University Philadelphia, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,800 | — | $19,409 | 58% | 1,953 |
| 33 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,950 | — | $26,598 | 77% | 1,868 |
| 34 | Thiel College Greenville, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $38,344 | — | $22,347 | 46% | 788 |
| 35 | Eastern University Saint Davids, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $38,400 | — | $26,662 | 55% | 2,404 |
| 36 | Neumann University Aston, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,100 | — | $27,804 | 50% | 1,533 |
| 37 | Point Park University Pittsburgh, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,570 | — | $25,942 | 59% | 2,331 |
| 38 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,870 | — | $27,970 | 53% | 815 |
| 39 | Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $40,122 | — | $27,483 | 58% | 1,067 |
| 40 | Westminster College (PA) New Wilmington, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $40,290 | — | $19,859 | 65% | 1,041 |
| 41 | Misericordia University Dallas, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $40,370 | — | $37,485 | 70% | 1,672 |
| 42 | Gannon University Erie, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $40,656 | — | $22,553 | 68% | 2,365 |
| 43 | Marywood University Scranton, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $41,420 | — | $23,388 | 72% | 1,784 |
| 44 | Messiah University Mechanicsburg, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,240 | — | $26,502 | 77% | 2,259 |
| 45 | Saint Vincent College Latrobe, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,396 | — | $23,510 | 70% | 1,259 |
| 46 | Seton Hill University Greensburg, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,944 | — | $22,204 | 69% | 1,492 |
| 47 | Wilkes University Wilkes-Barre, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $43,496 | — | $27,743 | 62% | 1,985 |
| 48 | Saint Francis University Loretto, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $44,000 | — | $23,526 | 74% | 1,557 |
| 49 | King's College Wilkes-Barre, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $44,100 | — | $23,093 | 60% | 1,484 |
| 50 | Chatham University Pittsburgh, PA Privada sin fines de lucro · 4 años | $44,626 | — | $29,954 | 65% | 1,232 |
Cómo comparar estas instituciones
Empiece por la columna de precio neto y no por el precio de lista. El precio neto es lo que paga en promedio un estudiante que recibe ayuda, después de becas y subvenciones, así que una universidad que aparece más abajo aquí puede resultar más barata para su familia. La columna de no residentes solo aplica si usted no es residente legal de Pensilvania, y únicamente las instituciones públicas cobran una tarifa distinta.
Guías para leer primero
Más listas de Pensilvania
Universidades baratas en Pensilvania para estudiantes de otros estados
30 instituciones
Colegios comunitarios en Pensilvania
16 instituciones
Universidades de mejor valor en Pensilvania
80 instituciones
Mayores ingresos de graduados en Pensilvania
85 instituciones
Universidades privadas más asequibles en Pensilvania
70 instituciones
La misma lista en estados cercanos
Universidades más baratas en Nueva York
112 instituciones
Universidades más baratas en Ohio
56 instituciones
Universidades más baratas en Nueva Jersey
24 instituciones
Las 147 universidades de Pensilvania Vea la versión nacional de esta clasificación