Universidades más baratas en Ohio
Los precios de lista de las 56 universidades de cuatro años que clasificamos en Ohio van de $8,058 a $71,520 al año en matrícula y cuotas, una diferencia de $63,462 entre la más barata y la más cara.
Las 13 universidades públicas cobran una mediana de $13,135 al año, es decir, $3,195 (32%) más que la mediana pública nacional de $9,940. Las 43 universidades privadas sin fines de lucro de la lista cobran una mediana de $37,160, por debajo de la mediana privada nacional de $39,582. El precio de lista rara vez decide por sí solo cuál es la privada más barata, así que revise la columna de precio neto.
Central State University ocupa el primer lugar con $8,058, por delante de Franklin University ($9,577) y Shawnee State University ($10,626).
Cómo se construye esta lista
Una institución aparece aquí solo si cumple todas las condiciones siguientes.
- Instituciones consideradas
- Universidades de 4 años cuyo título principal es el bachillerato universitario (públicas, privadas sin fines de lucro y con fines de lucro)
- Clasificado por matrícula y cuotas (residentes), de menor a mayor. Los empates se resuelven a favor de la mayor matrícula de pregrado y luego por nombre.
- Solo campus principales, con al menos el 60% de los datos básicos reportados
- Campus principal ubicado en Ohio
- Al menos 500 estudiantes de pregrado matriculados (otoño de 2024)
- Un valor reportado de matrícula y cuotas (residentes) (las instituciones sin él no se clasifican)
- No se clasifican las instituciones que no reportan matrícula o que reportan un precio de $0
- Esta página se publica solo cuando califican al menos 15 instituciones; Ohio tiene 56
- Período de los datos
- Matrícula y cuotas para residentes del estado: precio de lista para estudiantes de pregrado de tiempo completo, año académico 2024-25. Algunos colegios comunitarios reportan la tarifa para residentes del distrito.
- Matrícula y cuotas para no residentes: año académico 2024-25. Solo se muestra en las instituciones públicas, porque las privadas cobran lo mismo a todos.
- Precio neto: promedio de los estudiantes que reciben ayuda, año académico 2023-24.
- Tasa de graduación: estudiantes de tiempo completo que empezaron por primera vez en otoño de 2018 (4 años) o de 2021 (2 años) y terminaron dentro del 150% del tiempo normal.
- Matrícula: estudiantes de pregrado, otoño de 2024.
- Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., edición June 2026.
Se muestran las 50 primeras de 56 instituciones que califican. Seleccione el encabezado de una columna para reordenar la tabla.
| 1 | Central State University Wilberforce, OH Pública · 4 años | $8,058 | $10,058 | $13,096 | 24% | 2,620 |
| 2 | Franklin University Columbus, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $9,577 | — | $25,243 | 21% | 5,562 |
| 3 | Shawnee State University Portsmouth, OH Pública · 4 años | $10,626 | $17,358 | $14,381 | 45% | 2,247 |
| 4 | Youngstown State University Youngstown, OH Pública · 4 años | $11,113 | $11,473 | $12,767 | 52% | 7,961 |
| 5 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH Pública · 4 años | $11,522 | $21,222 | $15,415 | 44% | 6,762 |
| 6 | University of Toledo Toledo, OH Pública · 4 años | $12,744 | $22,104 | $17,249 | 56% | 9,770 |
| 7 | Cleveland State University Cleveland, OH Pública · 4 años | $12,988 | $18,510 | $14,764 | 50% | 8,969 |
| 8 | University of Akron Main Campus Akron, OH Pública · 4 años | $13,135 | $20,815 | $13,946 | 50% | 9,052 |
| 9 | Kent State University at Kent Kent, OH Pública · 4 años | $13,232 | $23,082 | $20,787 | 65% | 19,320 |
| 10 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH Pública · 4 años | $13,244 | $40,022 | $17,339 | 88% | 45,638 |
| 11 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH Pública · 4 años | $13,976 | $29,310 | $25,648 | 73% | 29,882 |
| 12 | Ohio University-Main Campus Athens, OH Pública · 4 años | $14,158 | $24,838 | $21,637 | 66% | 19,633 |
| 13 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH Pública · 4 años | $14,460 | $22,448 | $24,022 | 63% | 12,812 |
| 14 | Kettering College Kettering, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $16,320 | — | $21,650 | 65% | 549 |
| 15 | Wilberforce University Wilberforce, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $16,448 | — | $5,567 | 13% | 822 |
| 16 | The Christ College of Nursing and Health Sciences Cincinnati, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $16,836 | — | $18,378 | 58% | 713 |
| 17 | Miami University-Oxford Oxford, OH Pública · 4 años | $18,161 | $41,221 | $28,384 | 81% | 16,656 |
| 18 | Mercy College of Ohio Toledo, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $19,470 | — | $17,989 | 49% | 939 |
| 19 | Mount Carmel College of Nursing Columbus, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $22,080 | — | $10,420 | 64% | 532 |
| 20 | Ohio Christian University Circleville, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $24,600 | — | $20,607 | 35% | 862 |
| 21 | Hiram College Hiram, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $27,600 | — | $21,058 | 57% | 777 |
| 22 | Lourdes University Sylvania, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $29,500 | — | $23,206 | 35% | 543 |
| 23 | Ashland University Ashland, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $31,210 | — | $21,988 | 61% | 2,199 |
| 24 | Wilmington College Wilmington, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $32,082 | — | $24,153 | 51% | 1,006 |
| 25 | Muskingum University New Concord, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $32,665 | — | $19,532 | 55% | 1,376 |
| 26 | Heidelberg University Tiffin, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $33,650 | — | $20,556 | 51% | 915 |
| 27 | Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $34,100 | — | $23,589 | 76% | 2,901 |
| 28 | Tiffin University Tiffin, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $34,790 | — | $26,500 | 41% | 2,051 |
| 29 | Otterbein University Westerville, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,548 | — | $19,237 | 68% | 2,157 |
| 30 | Ohio Dominican University Columbus, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,720 | — | $20,079 | 44% | 760 |
| 31 | Walsh University North Canton, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $35,745 | — | $20,493 | 60% | 1,390 |
| 32 | University of Mount Union Alliance, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $36,600 | — | $23,280 | 62% | 1,995 |
| 33 | Cedarville University Cedarville, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,150 | — | $24,468 | 73% | 4,024 |
| 34 | Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,158 | — | $22,421 | 66% | 1,358 |
| 35 | Malone University Canton, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,160 | — | $20,948 | 48% | 798 |
| 36 | Bluffton University Bluffton, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,362 | — | $19,943 | 51% | 582 |
| 37 | Lake Erie College Painesville, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $37,634 | — | $20,961 | 40% | 852 |
| 38 | Mount St. Joseph University Cincinnati, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $38,150 | — | $16,530 | 56% | 1,129 |
| 39 | Ursuline College Pepper Pike, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $38,990 | — | $16,164 | 61% | 670 |
| 40 | Marietta College Marietta, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,652 | — | $21,083 | 60% | 952 |
| 41 | Ohio Northern University Ada, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,800 | — | $24,478 | 75% | 2,489 |
| 42 | Baldwin Wallace University Berea, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $39,832 | — | $27,603 | 68% | 2,842 |
| 43 | Columbus College of Art & Design Columbus, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $40,825 | — | $29,439 | 59% | 882 |
| 44 | The University of Findlay Findlay, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $41,164 | — | $27,221 | 60% | 2,223 |
| 45 | Capital University Columbus, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $43,234 | — | $22,576 | 63% | 1,585 |
| 46 | Wittenberg University Springfield, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $45,940 | — | $18,649 | 53% | 1,215 |
| 47 | University of Dayton Dayton, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $49,140 | — | $29,533 | 81% | 7,682 |
| 48 | Cleveland Institute of Art Cleveland, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $49,400 | — | $29,208 | 62% | 539 |
| 49 | John Carroll University University Heights, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $50,500 | — | $28,746 | 78% | 2,274 |
| 50 | Xavier University Cincinnati, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $50,640 | — | $32,997 | 70% | 4,207 |
Cómo comparar estas instituciones
Empiece por la columna de precio neto y no por el precio de lista. El precio neto es lo que paga en promedio un estudiante que recibe ayuda, después de becas y subvenciones, así que una universidad que aparece más abajo aquí puede resultar más barata para su familia. La columna de no residentes solo aplica si usted no es residente legal de Ohio, y únicamente las instituciones públicas cobran una tarifa distinta.
Guías para leer primero
Más listas de Ohio
Universidades baratas en Ohio para estudiantes de otros estados
23 instituciones
Colegios comunitarios en Ohio
10 instituciones
Universidades de mejor valor en Ohio
54 instituciones
Mayores ingresos de graduados en Ohio
64 instituciones
Universidades privadas más asequibles en Ohio
46 instituciones
La misma lista en estados cercanos
Universidades más baratas en Pensilvania
83 instituciones
Universidades más baratas en Indiana
39 instituciones
Universidades más baratas en Míchigan
38 instituciones
Las 113 universidades de Ohio Vea la versión nacional de esta clasificación