Licenciatura · ingresos 4 años después de completar
Universidades con mejores ingresos en Educación (general) (Licenciatura)
Los graduados que completan una licenciatura en Educación (general) ganan una mediana de $49,808 cuatro años después de terminar, y la mitad central gana entre $38,641 y $60,792. Clasificamos las 40 universidades de EE. UU. cuyos programas de Educación (general) tienen al menos 25 graduados en la muestra de ingresos de Scorecard, con 5,265 graduados en total. Eso ubica a Educación (general) en el puesto 110 de 131 campos de licenciatura que clasificamos, hacia el extremo inferior de la escala salarial.
University of Minnesota-Twin Cities, en Minnesota, encabeza la lista con $66,093, un 34% más que la institución mediana de la clasificación ($49,437). La mayoría de las instituciones está muy agrupada: la mitad central gana entre $46,191 y $54,488 y la más baja gana $38,074, así que, fuera de las primeras, elegir institución cambia los ingresos menos que elegir carrera. 19 de las 40 instituciones clasificadas (48%) igualan o superan la mediana nacional.
Las primeras 20 mezclan sectores: 12 públicas, 8 privadas sin fines de lucro y 0 con fines de lucro. Las primeras 20 se reparten entre 14 estados, y California es el más frecuente (2).
Las primeras 20 cuestan casi lo mismo que el resto de la lista: un precio neto mediano de $20,269 al año, frente a $20,556 en las 40 instituciones clasificadas. Sus graduados que pidieron préstamos deben una mediana de $21,500 en préstamos federales, cerca del 39% de un año de ingresos. Frente a un graduado de secundaria típico del mismo estado, la institución mediana entre las primeras 20 recupera su precio neto en unos 4.6 años.
Se muestran las 40 primeras de 40 instituciones clasificadas. Seleccione el encabezado de una columna para reordenar la tabla. † = menos de 40 graduados en la muestra de ingresos.
| 1 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN Pública · 4 años | $66,093 | 132 | $18,125 | $16,778 | 2.4 |
| 2 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA Pública · 4 años | $65,217 | 88 | $14,159 | $14,091 | 2.3 |
| 3 | Chapman University Orange, CA Privada sin fines de lucro · 4 años | $64,917 | 54 | $21,500 | $46,555 | 6.7 |
| 4 | Monmouth University West Long Branch, NJ Privada sin fines de lucro · 4 años | $63,068 | 110 | $27,000 | $30,988 | 4.8 |
| 5 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ Pública · 4 años | $59,775 | 32 † | — | $24,406 | 4.3 |
| 6 | University of Puget Sound Tacoma, WA Privada sin fines de lucro · 4 años | $57,205 | 29 † | $27,000 | $38,394 | 9.3 |
| 7 | Boston University Boston, MA Privada sin fines de lucro · 4 años | $56,556 | 43 | $27,000 | $24,402 | 6.3 |
| 8 | Merrimack College North Andover, MA Privada sin fines de lucro · 4 años | $55,180 | 63 | $27,000 | $37,927 | 10.7 |
| 9 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL Pública · 4 años | $55,116 | 51 | $18,828 | $12,568 | 2.4 |
| 10 | University of Hawaii-West Oahu Kapolei, HI Pública · 4 años | $54,648 | 35 † | $20,000 | $10,327 | 2.3 |
| 11 | University of Oregon Eugene, OR Pública · 4 años | $54,434 | 75 | $19,500 | $22,182 | 5.1 |
| 12 | University of California-Irvine Irvine, CA Pública · 4 años | $54,356 | 243 | $15,863 | $14,251 | 3.3 |
| 13 | Pacific University Forest Grove, OR Privada sin fines de lucro · 4 años | $53,333 | 26 † | $27,000 | $35,273 | 8.6 |
| 14 | Southern Connecticut State University New Haven, CT Pública · 4 años | $52,659 | 62 | $23,250 | $20,857 | 5.6 |
| 15 | Michigan State University East Lansing, MI Pública · 4 años | $52,243 | 146 | $26,000 | $19,680 | 4.5 |
| 16 | Empire State University Saratoga Springs, NY Pública · 4 años | $50,954 | 95 | $13,183 | $11,676 | 3.1 |
| 17 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL Pública · 4 años | $50,946 | 92 | $16,869 | $8,752 | 2.1 |
| 18 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO Pública · 4 años | $50,728 | 43 | $23,635 | $11,900 | 4.7 |
| 19 | Nelson University Waxahachie, TX Privada sin fines de lucro · 4 años | $50,491 | 62 | $26,500 | $21,662 | 5.5 |
| 20 | Western Governors University Salt Lake City, UT Privada sin fines de lucro · 4 años | $49,646 | 2,116 | $15,546 | $12,548 | 4.5 |
| 21 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI Pública · 4 años | $49,228 | 231 | $28,375 | $15,014 | 5.2 |
| 22 | Grand Valley State University Allendale, MI Pública · 4 años | $49,225 | 285 | $28,250 | $16,317 | 4.5 |
| 23 | Flagler College Saint Augustine, FL Privada sin fines de lucro · 4 años | $49,104 | 54 | $22,500 | $30,525 | 8.3 |
| 24 | University of Arkansas Fayetteville, AR Pública · 4 años | $48,188 | 37 † | $22,495 | $18,209 | 4.6 |
| 25 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ Pública · 4 años | $47,107 | 247 | $30,599 | — | — |
| 26 | Midland University Fremont, NE Privada sin fines de lucro · 4 años | $46,695 | 43 | $27,000 | $26,267 | 10.8 |
| 27 | Kent State University at Kent Kent, OH Pública · 4 años | $46,646 | 120 | $25,875 | $20,787 | 7.9 |
| 28 | Fairmont State University Fairmont, WV Pública · 4 años | $46,625 | 54 | $18,500 | $9,032 | 2.9 |
| 29 | Heidelberg University Tiffin, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $46,402 | 29 † | $27,000 | $20,556 | 8.0 |
| 30 | Wilmington University New Castle, DE Privada sin fines de lucro · 4 años | $46,324 | 43 | $20,125 | $15,644 | 6.4 |
| 31 | John Carroll University University Heights, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $45,791 | 57 | $27,000 | $28,746 | 11.8 |
| 32 | Salem State University Salem, MA Pública · 4 años | $45,568 | 122 | $25,500 | $15,996 | 14.1 |
| 33 | Webster University Saint Louis, MO Privada sin fines de lucro · 4 años | $45,411 | 27 † | $24,714 | $27,047 | 10.2 |
| 34 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI Pública · 4 años | $44,331 | 87 | $19,500 | $13,369 | 7.9 |
| 35 | Wilmington College Wilmington, OH Privada sin fines de lucro · 4 años | $43,077 | 55 | $26,697 | $24,153 | 13.8 |
| 36 | Tusculum University Greeneville, TN Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,927 | 41 | $19,749 | $21,131 | 10.4 |
| 37 | Corban University Salem, OR Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,243 | 43 | $26,528 | $28,035 | 21.3 |
| 38 | Saint Louis University Saint Louis, MO Privada sin fines de lucro · 4 años | $42,112 | 31 † | $27,000 | $24,398 | 13.4 |
| 39 | Harris-Stowe State University Saint Louis, MO Pública · 4 años | $40,247 | 27 † | $34,500 | $9,922 | 7.3 |
| 40 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO Pública · 4 años | $38,074 | 35 † | $27,147 | $15,071 | 18.5 |
Cómo se construye esta clasificación
Una institución aparece aquí solo si cumple todas las condiciones siguientes.
- Qué programas cuentan
- Solo campus principales, una entrada por institución. Scorecard reporta los resultados de los programas para todo el identificador federal de seis dígitos (OPEID6), así que los campus sucursales comparten las cifras de su sede y no se listan dos veces.
- Solo programas de licenciatura en Educación (general) (CIP 1301, el código de cuatro dígitos con el que Scorecard agrupa programas afines).
- Al menos 25 graduados en la muestra de ingresos. Se excluyen las muestras menores porque sus medianas varían demasiado y los conteos llevan un poco de ruido de privacidad.
- Una carrera tiene página solo si califican al menos 20 instituciones. En esta califican 40.
- Clasificadas por la mediana de ingresos 4 años después de completar, de mayor a menor. Los empates se resuelven a favor de la muestra más grande y luego por nombre.
- Las instituciones sin ingresos o sin tamaño de muestra se excluyen en lugar de estimarse.
- Qué significan las cifras
- Ingresos: mediana de ingresos anuales de los graduados cuatro años después de completar. La cohorte terminó en los años académicos 2017-18 y 2018-19 y se midió en los años calendario 2022 y 2023, en dólares de 2024.
- Quiénes se cuentan: graduados que recibieron ayuda federal para estudiantes (becas o préstamos del Título IV) y solo quienes trabajaban y no estaban matriculados en más estudios ese año. No están en la mediana los graduados sin ayuda federal, quienes siguieron estudiando ni quienes no tuvieron ingresos.
- Scorecard añade ruido de privacidad a los conteos y las medianas y oculta los valores que no puede proteger, por lo que una diferencia de pocos puntos porcentuales entre dos instituciones no es significativa.
- Graduados: número de graduados en esa muestra de ingresos. Un † indica menos de 40, donde la cifra es menos precisa.
- Deuda: deuda federal mediana (préstamos Stafford y Grad PLUS desembolsados en esa institución) de los graduados que pidieron préstamos, de quienes terminaron en 2018-19 y 2019-20. No incluye préstamos Parent PLUS ni privados.
- Precio neto: costo anual promedio después de becas y ayudas de toda la institución, no de esta carrera, año académico 2023-24.
- Recuperación: 4 años de precio neto divididos entre cuánto superan estos ingresos a los de un graduado de secundaria del estado de la institución. Solo se muestra cuando esa diferencia es de al menos $2,000, con la misma fórmula del resto del sitio.
- Fuente: datos por campo de estudio de College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., edición June 2026.
Estados con mejores ingresos en Educación (general)
Mediana de las medianas de las instituciones, en estados con al menos 3 instituciones clasificadas. Se muestra la mejor institución de cada estado.
| Estado | Mediana de ingresos | Instituciones clasificadas | Mejor institución |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $55,180 | 3 | Boston University |
| Oregón | $53,333 | 3 | University of Oregon |
| Florida | $50,946 | 3 | Florida Gulf Coast University |
| Ohio | $46,097 | 4 | Kent State University at Kent |
| Misuri | $41,180 | 4 | Webster University |
Carreras relacionadas
Otros campos para comparar, según lo que ganan los graduados.
-
Formación docente por nivel y método (Licenciatura)
Mediana nacional de $47,382 · 501 instituciones
-
Formación docente por materia (Licenciatura)
Mediana nacional de $51,389 · 236 instituciones
-
Educación especial (Licenciatura)
Mediana nacional de $50,499 · 94 instituciones
-
Ciencias animales (Licenciatura)
Mediana nacional de $49,634 · 65 instituciones
-
Lingüística (Licenciatura)
Mediana nacional de $49,984 · 52 instituciones
-
Administración de instalaciones recreativas (Licenciatura)
Mediana nacional de $50,468 · 43 instituciones
-
Comunicación audiovisual y digital (Licenciatura)
Mediana nacional de $50,497 · 107 instituciones
-
Psicología clínica y de consejería (Licenciatura)
Mediana nacional de $50,523 · 40 instituciones
Todas las carreras Clasificaciones de universidades Cómo leer los datos de ingresos de Scorecard Colegio comunitario o universidad de cuatro años